Artikelnummer | D | L | L1 | SW | SW1 | SW2 | Bauform | Tüte | Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-231-L | 6 | 48 | 19 | 12 | 14 | 17 | L | 10 | 100 |
108-231-L | 8 | 57 | 26 | 12 | 17 | 19 | L | 10 | 50 |
110-231-L | 10 | 60 | 29 | 14 | 19 | 22 | L | 10 | 50 |
Artikelnummer | D | L | L1 | SW | SW1 | SW2 | Bauform | Tüte | Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-231-VA-L | 6 | 48 | 19 | 12 | 14 | 17 | L | 10 | 100 |
108-231-VA-L | 8 | 57 | 26 | 12 | 17 | 19 | L | 10 | 50 |
Schottverschraubungen tragen dazu bei, alle Arten von Zentralschmieranlagen zu optimieren. Zu lange und freischwingende Leitungslängen sind anfällig für umgebungsbedingte mechanische und physikalische Einwirkungen. Gut gewählte und platzierte Ankerpunkte und folglich kürzere Fettleitungslängen reduzieren Reparaturkosten und unnötige Standzeiten.