Artikelnummer | D | G | G1 | SW | SW1 | L | L1 | Tüte | Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104-172 | 4 | M 8 x 1 keg | M 8 x 1 | 15 | 14 | 26,5 | 30 | 10 | 250 |
104-173 | 4 | M 10 x 1 keg | M 8 x 1 | 15 | 14 | 26,5 | 30 | 10 | 250 |
106-172 | 6 | M 8 x 1 keg | M 10 x 1 | 15 | 14 | 29 | 30 | 10 | 250 |
106-173 | 6 | M 10 x 1 keg | M 10 x 1 | 15 | 14 | 29 | 30 | 10 | 250 |
106-174 | 6 | R 1/8 BSP keg | M 10 x 1 | 15 | 14 | 29 | 30 | 10 | 250 |
Artikelnummer | D | G | G1 | SW | SW1 | L | L1 | Tüte | Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-171 | 6 | M 6 x 1 keg | M 10 x 1 | 15 | 14 | 29 | 30 | 10 | 250 |
Artikelnummer | D | G | G1 | SW | SW1 | L | L1 | Tüte | Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5031-104 | 6 | 1/8 NPT | 1/8 NPT | 1/2" | 15 | 29 | 30 | 10 | 250 |
Es ist auch möglich eine Schmierleitung direkt an dem Drehgelenk zu montieren.